Gesamtergebnisliste aller Teilnehmer und aller Onlinetrainings. Die Rangfolge ergibt sich aus der Anzahl der Rennen
der Platzsumme und der Zeit (falls Anzahl und Platzsumme identisch ist).
| # | Anz. | Σ Pl. | Zeit | Name | Ort | Geb. | Ø Puls | Ø Leistung | Ø RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 130 | 48:10:43 | Bruno | Schnaittach | 1958 | 128.1 | 214 | 74.5 |
| 2 | 56 | 108 | 46:47:57 | Pelocid | Nikolausrieth | 1965 | 130.8 | 208.6 | 90 |
| 3 | 55 | 115 | 46:40:21 | scotty20 | Austria | 1967 | 135.3 | 199.8 | 77.1 |
| 4 | 38 | 88 | 32:38:23 | MTBTom | Regensburg | 1962 | 133.8 | 200.6 | 84.4 |
| 5 | 13 | 39 | 10:16:48 | Sonntagsfa | Stuttgart | 1965 | 131.4 | 178.8 | 67.7 |
| 6 | 10 | 39 | 11:08:15 | Bergziege | Laaber/Regensburg | 1964 | 131.2 | 151.3 | 74.7 |
| 7 | 9 | 30 | 06:06:43 | Claus | Grenzach-Wyhlen | 1958 | 122.6 | 203.3 | 76.8 |
| 8 | 9 | 31 | 07:48:20 | AndySpeed6 | Saarbrücken | 1966 | 138.4 | 149 | 75.7 |
| 9 | 7 | 26 | 08:04:22 | AndySeeon | 1963 | 126.4 | 183 | 84.1 | |
| 10 | 6 | 19 | 05:26:12 | Fudach | Turbenthal / CH | 1963 | 142.1 | 195.1 | 96 |
| 11 | 6 | 23 | 05:16:45 | sam fisher | 1970 | 133.2 | 183.4 | 56.7 | |
| 12 | 3 | 11 | 02:35:08 | Frank | Geseke | 1963 | 143.2 | 174.3 | 84.7 |
| 13 | 2 | 3 | 01:37:41 | koebi | Hückelhoven | 1969 | 155.5 | 210.3 | 109.1 |
| 14 | 1 | 3 | 00:45:46 | Sabine | Schnaittach | 1963 | 137.8 | 80.3 | 61.5 |


