<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB-Simulator</title>
	<atom:link href="http://www.mtbsimulator.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbsimulator.de</link>
	<description>realistisches MTB-Videotraining</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cup der langen Nächte</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/775-cup-der-langen-nachte.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/775-cup-der-langen-nachte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage werden wieder merklich länger und unser Cup der langen Nächte ist damit zuende. Hier sind die Gewinner:
1. Carsten M. (Pelocid) aus Nikolausrieth mit 25 Trainings und dabei verbrachter Zeit auf seinem Ergo Race: 22:50:11 (durchschn. Leistung: 209 W)
2. Walter H. (scotty20) aus St. Valentin (A) mit 22 Trainings und dabei verbrachter Zeit auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tage werden wieder merklich länger und unser Cup der langen Nächte ist damit zuende. Hier sind die Gewinner:</p>
<p>1. Carsten M. (Pelocid) aus Nikolausrieth mit 25 Trainings und dabei verbrachter Zeit auf seinem Ergo Race: 22:50:11 (durchschn. Leistung: 209 W)</p>
<p>2. Walter H. (scotty20) aus St. Valentin (A) mit 22 Trainings und dabei verbrachter Zeit auf seinem Ergo Race: 21:19:00 (Leistung: 199 W)</p>
<p>3. Thomas K. (MTBTom) aus Regensburg mit 19 Trainings und dabei verbrachter Zeit auf seinem Daum Premium: 16:39:46 (Leistung: 201 W)</p>
<p>Vielen Dank an die unermüdlichen Teilnehmer. Insgesamt waren 9 Teilnehmer dabei. Die Gewinner werden noch per Mail verständigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/775-cup-der-langen-nachte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das realistische MTB-Videotraining</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/1-star.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/1-star.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Daum]]></category>
		<category><![CDATA[Ergometer]]></category>
		<category><![CDATA[Ergometertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Hometrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Kettler]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[RLV]]></category>
		<category><![CDATA[Rollentrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Rollentraining]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Spinning]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videotraining]]></category>
		<category><![CDATA[Winterpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/shop/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem MTB-Simulator (Windows Software) können sie real gefahrene Touren mittels Ergometer und Rollentrainer &#8220;nachfahren&#8221; &#8211; sowohl Unsere als auch eigene Touren. Die gleichzeitige Video und Google-Earth® Anzeige sorgt für kurzweiliges Training. Es werden fast alle Videoformate unterstützt. Unsere Touren sind speziell für den Mountainbiker gemacht und bieten einen hohen Geländeanteil. Die benötigte Leistung wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem MTB-Simulator (Windows Software) können sie real gefahrene Touren mittels Ergometer und Rollentrainer &#8220;nachfahren&#8221; &#8211; sowohl Unsere als auch eigene Touren. Die gleichzeitige <strong>Video </strong>und <strong>Google-Earth</strong>® Anzeige sorgt für kurzweiliges Training. Es werden fast alle Videoformate unterstützt. Unsere Touren sind speziell für den <strong>Mountainbiker</strong> gemacht und bieten einen hohen <strong>Geländeanteil</strong>. Die benötigte Leistung wird anhand von <strong>GPS-Daten</strong> kontinuierlich und hochgenau vom PC berechnet und an den Ergometer übertragen. Alle <strong>Kettler</strong>® Ergometer (und Crosstrainer) mit PC-Schnittstelle (USB oder RS-232), alle <strong>Daum</strong>® Ergometer mit Schnittstelle (LAN oder RS-232) und die <strong>Tacx</strong>® Rollentrainer iMagic und Fortius (USB &#8211; TTS 3 nötig!) werden direkt angesteuert. Andere Fabrikate (und Rollentrainer) können manuell eingestellt werden. Sie werden sich wundern, wie schnell die Zeit beim trainieren vergeht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/1-star.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demoversion</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/750-preise-und-demoversion.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/750-preise-und-demoversion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Demoversion (basierend auf derVersion 2.12) ist verfügbar und steht im Forum zum Download bereit. Bitte vorher registrieren, falls noch nicht erfolgt&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Demoversion (basierend auf derVersion 2.12) ist verfügbar und steht im Forum zum Download bereit. Bitte vorher registrieren, falls noch nicht erfolgt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/750-preise-und-demoversion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.bikeboard.at</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/740-www-bikeboard-at.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/740-www-bikeboard-at.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Das österreichische Bikeportal stellt die Version 2 unseres MTB-Simulators vor.
&#8230;So läuft zum Beispiel seit November das Online-Training, bei dem man in einem virtuellen Wettrennen gegen andere User antreten kann. Ein weiterer neuer Bestandteil des Online-Trainings ist das so genannte Zielpulstraining; bei diesem ist es nicht ausschlaggebend, wer als Erster im Ziel ankommt, sondern welchem Fahrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bikeboard.at">österreichische Bikeportal</a> stellt die Version 2 unseres MTB-Simulators vor.</p>
<p><em>&#8230;So läuft zum Beispiel seit November das Online-Training, bei dem man in einem virtuellen Wettrennen gegen andere User antreten kann. Ein weiterer neuer Bestandteil des Online-Trainings ist das so genannte Zielpulstraining; bei diesem ist es nicht ausschlaggebend, wer als Erster im Ziel ankommt, sondern welchem Fahrer es gelingt, die meiste Zeit im Zielpulsbereich zu verbringen. Über eine Action Cam lässt sich das Online-Training live mitverfolgen. Wie schon zuvor lassen sich auch in der neuen Version selbst aufgezeichnete Touren (auch mit Video) zu Trainingszwecken nutzen&#8230;</em></p>
<p><a href="http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?158411-Online-und-Videotraining-mit-dem-MTB-Simulator">Hier geht es direkt zum Artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/740-www-bikeboard-at.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.bergleben.de</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/736-www-bergleben-de.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/736-www-bergleben-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Portal www.bergleben.de hat den MTB-Simulator getestet:
Fazit: Will man den MTB Simulator mit einem Tacx Rollentrainer nutzen, benötigt man zusätzlich die neue Tacx Trainer Software 3. Dieser Nachteil wird allerdings von der Möglichkeit, eigene Strecken ganz einfach einzufahren, aufgehoben. Zudem kann man die MTB Simulator Software auch mit Daum und Kettler Ergometern nutzen. Das erweitert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Online-Portal <a href="http://www.bergleben.de">www.bergleben.de</a> hat den MTB-Simulator getestet:</p>
<p>Fazit: <em>Will man den MTB Simulator mit einem Tacx Rollentrainer nutzen, benötigt man zusätzlich die neue Tacx Trainer Software 3. Dieser Nachteil wird allerdings von der Möglichkeit, eigene Strecken ganz einfach einzufahren, aufgehoben. Zudem kann man die MTB Simulator Software auch mit Daum und Kettler Ergometern nutzen. Das erweitert den Anwenderkreis. Mit der zusätzlichen Funktion des Online-Trainings gemeinsam mit anderen Nutzern ergibt sich so, wie vom Hersteller versprochen, eine abwechslungsreiche und flexible Lösung für das Indoor-Training.</em> </p>
<p>Hier ist der <a href="http://www.bergleben.de/produkte/2378-die-mtb-simulator-software-im-test-auf-eigenen-strecken-mit-dem-rollentrainer-unterwegs.html">Link</a> zu dem Test. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/736-www-bergleben-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike Sport News</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/518-bike-sport-news.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/518-bike-sport-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Im Heft 01-02/2011 gibt es eine kleine Vorstellung unseres MTB-Simulators:
&#8230;Die spezielle PC-Software erlaubt in Verbindung mit einem Daum- oder Kettler-Ergometer nahezu realistische Trainingseinheiten abzuspulen: &#8220;Reality train&#8221;, eine automatische Leistungsansteuerung entsprechend der GPS-Koordinaten einer vorher selbst aufgezeichneten Tour bringt den Trail ins Wohnzimmer. &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Heft 01-02/2011 gibt es eine kleine Vorstellung unseres MTB-Simulators:</p>
<p><em>&#8230;Die spezielle PC-Software erlaubt in Verbindung mit einem Daum- oder Kettler-Ergometer nahezu realistische Trainingseinheiten abzuspulen: &#8220;Reality train&#8221;, eine automatische Leistungsansteuerung entsprechend der GPS-Koordinaten einer vorher selbst aufgezeichneten Tour bringt den Trail ins Wohnzimmer. &#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/518-bike-sport-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendgrüsse aus Tacherting</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/95-abendgrusse-aus-tacherting.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/95-abendgrusse-aus-tacherting.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liteville]]></category>
		<category><![CDATA[Syntace]]></category>
		<category><![CDATA[VRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;tolle Sache, die ihr da gemacht habt!
Jo Klieber
Syntace GmbH
www.syntace.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8230;tolle Sache, die ihr da gemacht habt!</em></p>
<p>Jo Klieber<br />
Syntace GmbH<br />
<a title="www.syntace.de" href="http://www.syntace.de">www.syntace.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/95-abendgrusse-aus-tacherting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountainbike-Magazin 12/09</title>
		<link>http://www.mtbsimulator.de/125-mountainbike-magazin-1209.html</link>
		<comments>http://www.mtbsimulator.de/125-mountainbike-magazin-1209.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbsimulator.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Besonders spannend, gerade für Mountainbiker: MTB-Simulator: Die auf Videos basierende Trainingssoftware funktioniert mit einem Daum-Ergometer. Biker &#8220;strampeln&#8221; vom Hersteller gefilmte Strecken ab (derzeit drei), es können aber auch eigengefilmte Touren nachgefahren werden. Die Leistungsansteuerung findet entsprechend dem eingefahrenen Höhenprofil statt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Besonders spannend, gerade für Mountainbiker: <strong>MTB-Simulator</strong>: Die auf Videos basierende Trainingssoftware funktioniert mit einem Daum-Ergometer. Biker &#8220;strampeln&#8221; vom Hersteller gefilmte Strecken ab (derzeit drei), es können aber auch eigengefilmte Touren nachgefahren werden. Die Leistungsansteuerung findet entsprechend dem eingefahrenen Höhenprofil statt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbsimulator.de/125-mountainbike-magazin-1209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

