Hier finden sie die aktuellen Ergebnisse des
1. Preis: 3 Touren-DVDs nach freier Auswahl
2. Preis: 1 Touren-DVD nach freier Auswahl
3. Preis: MTB-Simulator T-Shirt (Größe wahlweise M,L,XL; super Qualität allerdings mit altem Logo)
Gewinner ist, wer am meisten Onlinetrainings in dem Zeitraum abgeschlossen hat. Bei gleicher Anzahl gewinnt der mit der niedrigeren Platzsumme und bei Gleichheit zählt zuletzt die niedrigere Gesamtzeit.
| # | Anz. | Σ Pl. | Zeit | Name | Ort | Geb. | Ø Puls | Ø Leistung | Ø RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 22:50:11 | Pelocid | Nikolausrieth | 1965 | 131 | 209.1 | 90.8 |
| 2 | 22 | 47 | 21:19:00 | scotty20 | Austria | 1967 | 137.7 | 199 | 78.3 |
| 3 | 19 | 50 | 16:39:46 | MTBTom | Regensburg | 1962 | 130.9 | 201 | 83.9 |
| 4 | 6 | 24 | 06:56:13 | AndySeeon | 1963 | 127.4 | 193.4 | 83.4 | |
| 5 | 6 | 29 | 07:06:36 | Bergziege | Laaber/Regensburg | 1964 | 131.1 | 154.5 | 75.3 |
| 6 | 3 | 13 | 02:43:45 | sam fisher | 1970 | 162.2 | 179.9 | 54.9 | |
| 7 | 2 | 8 | 01:41:44 | Fudach | Turbenthal / CH | 1963 | 153.6 | 208.5 | 101.4 |
| 8 | 1 | 5 | 00:35:13 | Claus | Grenzach-Wyhlen | 1958 | 115.9 | 196.3 | 94.1 |
| 9 | 1 | 5 | 01:07:56 | Frank | Geseke | 1963 | 139.6 | 154.1 | 77.9 |


